Workshop /
Order ledger
Search by motif, region, embroiderer…
⌘ K
OK
Commissions in hand
142
+12.4%
vs. last quarter
Revenue, year to date
₴486k
+8.1%
on plan
Avg. lead time
38days
−3 days
shorter cycle
Pattern fidelity audit
98.6%
+0.4 pp
counted-stitch check
| Order | Garment & motif | Embroiderer | Region | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RU·0418 | Men's sorochka, oak-leaf border hand-woven hemp · shoulder + cuff bands | Mariya Tkach | Hutsul | ₴14,200 | Stitching | |
| RU·0417 | Women's blouse, rhomb-with-hook unbleached linen · hem & collar repeat | Halyna Dovzhenko | Poltava | ₴9,650 | Shipped | |
| RU·0416 | Ritual rushnyk, rosette field 2.4 m · wedding commission | Iryna Bondarenko | Naddnipria. | ₴22,800 | Stitching | |
| RU·0415 | Child's vest, mirrored rhombus red on near-black ground | Sofia Lytvyn | Bukovyna | ₴6,200 | Queued | |
| RU·0414 | Altar cloth, protective band parish commission · 1.8 m | Olena Pavlenko | Volyn | ₴17,400 | On hold | |
| RU·0413 | Men's shirt, shoulder rosette pair museum reproduction · 1912 archive | Mariya Tkach | Hutsul | ₴19,950 | Shipped | |
| RU·0412 | Women's apron, oak & berry chain counted on 11-thread linen | Halyna Dovzhenko | Poltava | ₴8,400 | Queued |
Showing 1–7 of 142 commissions
‹123…21›