Dashboard
داشبورد · سال ۲۵۳۵
Search commissions, patrons, ateliers…
⌘K
Commission revenueدرآمد
۱٬۲۴۸ K toman
vs prior quarter▲ 12.4%
Active patronsمشتریان
3,427
this period▲ 6.1%
Acceptance rateتأیید
82.6%
rolling 30 days▼ 1.8%
Recurring contractsقرارداد
€48.2K MRR
net new this month◆ 0.3%
Recent commissions
سفارشهای اخیر
214 records · this week
All
Workshop
Patron
Region
| Order | Patron | Atelier | Pieces | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-2535-0418 | Bagh-e Mehr Foundationبنیاد باغ مهر | Isfahan · Turquoise hall | 14 | € 28,400 | Delivered | |
| SH-2535-0417 | Maison Rouzbeh, Caspian Salonسالن کاسپین | Tabriz · Carpet wing | 3 | € 11,950 | In transit | |
| SH-2535-0416 | Atelier Bahari, Lapis Roomآتلیه بهاری | Shiraz · Miniature | 7 | € 19,200 | Prepared | |
| SH-2535-0415 | Daryush Mehrvar (private)داریوش مهروار | Kerman · Metalwork | 2 | € 4,820 | Delivered | |
| SH-2535-0414 | Maison Zarivar, North Arcadeمزون زریوار | Yazd · Textile studio | 9 | € 16,030 | On hold | |
| SH-2535-0413 | Gulistan Archive Circleحلقه آرشیو گلستان | Tehran · Atelier 4 | 21 | € 42,600 | In transit |
Showing 1 – 6 of 214
‹
1
2
3
…
31
›
Updated 14 min ago · Tehran time