LAB · // CONSOLE
D-MTR1.048596
R.O.
D-MAILS SENT · 24HK-01
0247
PREV 219▲ 12.8%
ACTIVE OPERATORSK-02
0038/40
2 IDLE▬ 0.0%
CONVERGENCE RATEK-03
0091.4%
THRESHOLD 90%▲ 03.2 pt
RESIDUAL DRIFTK-04
0.0114
TARGET ≤ 0.02▼ 04.9%
D-MAIL RELAY LOG · WORLDLINE β
LAST 24H 7 DAYS ALL LINES
7 / 247   ·   UPDATED 04 : 21 : 07 JST   ·  
MAIL ID OPERATOR TARGET Δt DIVERGENCE STATUS TIMESTAMP
DM-07293・岡部 Rintaro Okabe · founder −48 : 00 : 00 1.048596 CONVERGED 04 : 18 : 22
DM-07292・牧瀬 Kurisu M. · asst −12 : 30 : 00 0.571046 PENDING 04 : 11 : 40
DM-07291・橋田 Itaru H. · relay −03 : 05 : 12 0.409431 CONVERGED 03 : 47 : 08
DM-07290・椎名 Mayuri S. · guest −00 : 22 : 04 0.337187 REJECTED 03 : 12 : 55
DM-07289・阿万音 Suzuha A. · courier −72 : 00 : 00 1.130426 ARCHIVED 02 : 44 : 30
DM-07288・比屋定 Ruka U. · relay −06 : 40 : 20 0.523307 CONVERGED 01 : 58 : 11
DM-07287・漆原 Feyris N. · guest −24 : 15 : 00 0.856124 PENDING 00 : 33 : 42
This is the Steins;Gate CRT design system, applied by Curio — a design-style library for AI agents. Full Steins;Gate CRT guide → designbycurio.com/learn/steins-gate-2011-crt