Dashboard

Harvest Yield
2,847 +8.3%
Active Beds
124 +12
Water Quality
94.2% +2.1%
Revenue (MTD)
$48.3k −3.2%
Recent Harvests Last 14 days · 7 batches
Batch ID Date Species Bed Yield (kg) Status
HT-0421 Jun 12, 2026 C. gigas B-12 342 Harvested
HT-0420 Jun 10, 2026 C. virginica B-08 287 Shipped
HT-0419 Jun 08, 2026 O. edulis B-15 198 Graded
HT-0418 Jun 05, 2026 C. gigas B-03 415 Shipped
HT-0417 Jun 02, 2026 C. virginica B-12 372 Growing
HT-0416 May 28, 2026 O. edulis B-07 156 Shipped
HT-0415 May 25, 2026 C. gigas B-09 298 Harvested
This is the Oyster Farm (Estuary) design system, applied by Curio Design — a design-style library for AI agents. Full Oyster Farm (Estuary) guide → designbycurio.com/learn/oyster-farm-estuary