Panel de Control
Ingresos Totales
$48,290
+12.4%
Pedidos Activos
156
+8.7%
Artesanos
42
+4.9%
Ticket Promedio
$309
-2.1%
| Pedido | Cliente | Artesano | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2847 | María Elena Torres | Cerámica Oaxaca | $485.00 | Entregado | |
| #2846 | Carlos Fuentes M. | Textiles Chiapas | $1,240.00 | En Proceso | |
| #2845 | Ana Sofía Reyes | Platería Taxco | $320.00 | Entregado | |
| #2844 | Diego Morales R. | Alebrijes Oaxaca | $890.00 | Pendiente | |
| #2843 | Lucía Hernández | Talavera Puebla | $565.00 | Entregado | |
| #2842 | Fernando Ortiz | Máscaras Guerrero | $210.00 | Cancelado |
Talleres nuevos
18
Altas curadas para la temporada.
Piezas reservadas
324
Inventario apartado para entrega.
Mercados abiertos
7
Rutas activas con artesanos.