Miembros Activos
4,832
+8.2%
Produccion Mensual
$12.4M
+15.6%
Programas Activos
24
+3
Participacion
87.3%
+2.1%
Produccion por Colectivo
Exportar
| Colectivo | Region | Trabajadores | Produccion | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Textiles del Sur | Valparaiso | 142 | $2.4M | Activo | |
| Minera Popular | Antofagasta | 89 | $1.8M | Crecimiento | |
| Pesca Colectiva | Concepcion | 67 | $980K | Activo | |
| Agricultura Norte | Atacama | 203 | $3.1M | Activo | |
| Metalurgia Obrero | Santiago | 156 | $2.7M | En Revision | |
| Forestal Popular | Araucania | 78 | $1.2M | Pausado |
Mostrando 6 de 127 colectivos
‹
1
2
3
...
22
›